Was sagen die Parteiprogramme zu Krypto?
Deutsche Bundestagsparteien erwähnen Krypto in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025.
| Partei | Dokument | |||
|---|---|---|---|---|
CDU/CSU 28.5% 488'769 | 28.5%+4.4 | 488'769 | Politikwechsel für Deutschland — WahlprogrammWAnmerkungSchweigt zu Krypto. Schweigt zu Krypto. Wahlprogramm · 82 Seiten · 2025 | 0 |
AfD 20.8% 73'108 | 20.8%+10.4 | 73'108 | Zeit für Deutschland — BundestagswahlprogrammWAnmerkungEigenes Kapitel «Bitcoin: Erhalt von Freiheit und Staatsferne»: weitgehende Deregulierung, Umsatzsteuer-Freiheit, Selbstverwahrungs-Recht. Eigenes Kapitel «Bitcoin: Erhalt von Freiheit und Staatsferne»: weitgehende Deregulierung, Umsatzsteuer-Freiheit, Selbstverwahrungs-Recht. Wahlprogramm · 177 Seiten · 2025 | 6 |
SPD 16.4% 348'451 | 16.4%−9.3 | 348'451 | Mehr für Dich. Besser für Deutschland. — RegierungsprogrammWAnmerkungSchweigt zu Krypto. Schweigt zu Krypto. Wahlprogramm · 68 Seiten · 2025 | 0 |
Grüne 11.6% 183'761 | 11.6%−3.1 | 183'761 | Zusammen wachsen — RegierungsprogrammWAnmerkungErwähnt Krypto nur als Missbrauchskontext: bundesweite Servicestelle gegen Kryptowährungen-Geldwäsche. Erwähnt Krypto nur als Missbrauchskontext: bundesweite Servicestelle gegen Kryptowährungen-Geldwäsche. Wahlprogramm · 160 Seiten · 2025 | 1 |
Linke 8.8% 123'126 | 8.8%+3.9 | 123'126 | Du verdienst mehr — Wahlprogramm (Langfassung)WAnmerkungSchweigt zu Krypto. Schweigt zu Krypto. Wahlprogramm · 60 Seiten · 2025 | 0 |
BSW 5.0% 12'500 | 5.0%neu | 12'500 | BSW Wahlprogramm 2025WAnmerkungSchweigt zu Krypto. Schweigt zu Krypto. Wahlprogramm · 45 Seiten · 2025 | 0 |
FDP 4.3% 69'000 | 4.3%−7.1 | 69'000 | Alles lässt sich ändern — WahlprogrammWAnmerkungBitcoin als möglicher EZB-Reservebestand, Zulassung von Krypto-ETFs und ein erweitertes BaFin-Mandat zur Förderung von Krypto-Innovation. Bitcoin als möglicher EZB-Reservebestand, Zulassung von Krypto-ETFs und ein erweitertes BaFin-Mandat zur Förderung von Krypto-Innovation. Wahlprogramm · 52 Seiten · 2025 | 4 |
FW 1.5% 8'700 | 1.5%−0.9 | 8'700 | Verantwortung für Deutschland — WahlprogrammWAnmerkungSchweigt zu Krypto. Schweigt zu Krypto. Wahlprogramm · 115 Seiten · 2025 | 0 |
Tierschutzpartei 1.0% 2'406 | 1.0%−0.5 | 2'406 | Wähle Mitgefühl — Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2025WAnmerkungSchweigt zu Krypto. Schweigt zu Krypto. Wahlprogramm · 46 Seiten · 2025 | 0 |
| Total | 97.9% | 1'309'821 | 11 |
Zwei deutsche Parteien beziehen explizit zugunsten von Bitcoin und Krypto Stellung. Beide sitzen nicht in der Bundesregierung, aber ihre Programmtexte zeigen, wie ein politischer Pro-Krypto-Diskurs im Nachbarland bereits formuliert wird.
«Wir begrüssen die Entwicklung von Kryptowährungen und Digital Ledger Technologie und setzen uns für die Zulassung von Krypto-ETFs ein. Wir sind offen dafür, dass die Europäische Zentralbank und die Deutsche Bundesbank Kryptowährungen wie Bitcoin als Währungsreserven verwenden.»
«Der Bitcoin ist als staatsfreies Geld ein begrüssenswerter Kandidat im Wettbewerb der Währungen. Die AfD fordert die weitgehende Deregulierung des Bitcoins sowie der Bitcoin-Wallets und der Handelsplätze.»







