Was sagen Schweizer Politiker:innen öffentlich zu Krypto?
Originalzitate aus Medien, Interviews und Auftritten, klassifiziert nach Haltung und Politikfeld.
77 Aussagen ausgewertet30 Politiker:innen zitiert
11 Jahre Daten erfasst18 Quellen erfasst
Aussagen pro Jahr
77 Aussagen aus 40 Artikeln
| Name | Aussage | Quelle | Datum |
|---|---|---|---|
SVPVDFederal Council | “Le Conseil fédéral tient à positionner durablement la Suisse comme un site de premier plan dans le domaine de la blockchain.” | Allnews | 16. Juni 2025 |
SVPZHNational Council | “Der Blockchain- und Kryptomarkt wächst schnell und verändert sich rasant. Die Schweiz muss die Ambition haben, zu den Besten zu gehören.” | Nau.ch | 22. Dez. 2024 |
SVPTINational Council | “Wir suchen Klarheit darüber, ob die Schweizerische Nationalbank den rechtlichen Rahmen hat, Bitcoin als Vermögenswert zur Deckung der Geldmenge zu halten und welche Anpassungen erforderlich wären, wenn dies nicht der Fall ist.” | bonz.ch | 21. Dez. 2024 |
SVPSGNational Council | “Ja, ich unterstütze das Anliegen voll und ganz, weil es der SNB ein weiteres Instrument in die Hand gibt, um ihre wichtigen Aufgaben wie Preisstabilität zu erfüllen.” | 7. Mai 2024 | |
FDPZHNational Council | “Befürworten Sie ein Bitcoin-Verbot? Nein. Ich bin grundsätzlich gegen Technologieverbote, da diese Fortschritt und Innovation behindern.” “Haben Sie sich bereits mit Kryptowährungen befasst? Ja. Ich halte selber Krypto-Währungen, habe als damaliger Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz die Krypto-Spende eingeführt und bin Gründungsmitglied der Swiss Blockchain Federation.” “Welche Priorität haben digitale Assets in Ihrer Politik (1 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch)? 3: Wir haben mit der DLT-Gesetzgebung wichtige Schritte vorgenommen, weshalb der politische (gesetzliche) Handlungsbedarf aktuell nicht mehr so hoch ist wie auch schon.” | 27. Okt. 2023 | |
GLPZHNational Council | “Befürworten Sie ein Bitcoin-Verbot? Nein, ich bin grundsätzlich offen für neue Technologien.” “Welche Priorität haben digitale Assets in Ihrer Politik (1 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch)? 2: Meine Fachgebiete liegen woanders. Ohne Spezialisierung ist eine seriöse Politik nicht möglich.” “Haben Sie sich bereits mit Kryptowährungen befasst? Ja, aber nur oberflächlich.” | 27. Okt. 2023 | |
SVPZHNational Council | “Haben Sie sich bereits mit Kryptowährungen befasst? Ja, meine ersten Transaktionen sind nun auch schon über 6 Jahre her. Mich interessiert neben dem technischen Aspekt der mögliche Impact auf Wirtschaft und Gesellschaft. Mehr Wettbewerb im Finanzsystem ist sehr zu begrüssen.” “Befürworten Sie ein Bitcoin-Verbot? Nein. Ich halte überbordende Regulierung oder gar Verbote für die grösste Gefahr für Krypto Assets, denn natürlich wäre ein Verbot zwar technisch gar nicht umsetzbar aber es würde verhindern, dass Institutionelle Anleger investieren. Für die Reise zum Mond ist aber genau das nötig.” “Welche Priorität haben digitale Assets in Ihrer Politik (1 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch)? 5: Sehr hoch in dem Sinne, dass ich überzeugt bin es birgt ein grosses Potential und ist auch eine Chance für die Schweiz, die hier von Anfang an dabei ist aber aufpassen muss, nicht ins Hintertreffen zu geraten. Dasselbe gilt auch für NFT, DAO und andere Anwendungen.” | 27. Okt. 2023 | |
SPGENational Council | “Haben Sie sich bereits mit Kryptowährungen befasst? Nicht sehr viel.” “Befürworten Sie ein Bitcoin-Verbot? Ich bin für eine strenge Aufsicht, um zu verhindern, dass Kryptowährungen ein Vehikel für Geldwäsche sind.” “Welche Priorität haben digitale Assets in Ihrer Politik (1 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch)? 2: Nur unter dem Engel der Geldwäsche.” | 27. Okt. 2023 | |
FDPBENational Council | “Haben Sie sich bereits mit Kryptowährungen befasst? Ja, wir haben in der Parlamentarischen Gruppe über digitale Nachhaltigkeit frühzeitig erörtert, wie man Kryptowährungen im Finanzmarkt positionieren und regulieren könnte.” “Befürworten Sie ein Bitcoin-Verbot? Nein, in einem freien Markt sollen alle möglichen Währungsarten verfügbar sein.” “Welche Priorität haben digitale Assets in Ihrer Politik (1 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch)? 3: Für meine Politik ordne ich die digitalen Assets auf Stufe 3 ein, Tendenz steigend.” | 27. Okt. 2023 | |
Die MitteBLNational Council | “Befürworten Sie ein Bitcoin-Verbot? Nein.” “Haben Sie sich bereits mit Kryptowährungen befasst? Ja.” “Welche Priorität haben digitale Assets in Ihrer Politik (1 = sehr niedrig, 5 = sehr hoch)? 5: Man muss die Chancen nutzen.” | 27. Okt. 2023 |
Anzeige 1-10 von 40 Artikel













