Was sagen die Parteiprogramme zu Krypto?
Bundesparteien (mit Nationalratssitz) nennen Krypto in ihrem Hauptprogramm (Wahlplattform/Parteiprogramm).
| Partei | Dokument | |||
|---|---|---|---|---|
SVP 27.9% 70'000 | 27.9%+2.3 | 70'000 | Parteiprogramm: Für eine sichere Zukunft in FreiheitW Grundsatzprogramm · 130 Seiten · 2023 · verabschiedet von Delegiertenversammlung | 0 |
SP 18.3% 36'000 | 18.3%+1.5 | 36'000 | Parteiprogramm: Für eine sozial-ökologische WirtschaftsdemokratieW Grundsatzprogramm · 66 Seiten · 2010 · verabschiedet von Parteitag | 0 |
M-E 14.6% 93'500 | 14.6%+0.8 | 93'500 | Themenseite FinanzmarktpolitikWAnmerkungDie Mitte publiziert auf Bundesebene kein konsolidiertes Grundsatzprogramm-PDF, sondern themenbezogene Positionen als HTML-Seiten. Die Themenseite Finanzmarktpolitik deckt Fintech, Sandboxes und vereinfachte Banklizenz ab; das ist das Themenfeld, in dem eine Krypto-Position am ehesten zu finden wäre. Die Mitte publiziert auf Bundesebene kein konsolidiertes Grundsatzprogramm-PDF, sondern themenbezogene Positionen als HTML-Seiten. Die Themenseite Finanzmarktpolitik deckt Fintech, Sandboxes und vereinfachte Banklizenz ab; das ist das Themenfeld, in dem eine Krypto-Position am ehesten zu finden wäre. Redaktionell · 1 Seiten · 2026 | 0 |
FDP 14.3% 90'000 | 14.3%−0.8 | 90'000 | Wahlkampfprogramm: Unsere Prioritäten für eine starke SchweizAnmerkungFDP publiziert kein konsolidiertes Grundsatzprogramm auf Bundesebene; nur Wahlkampfprogramm und themenspezifische Positionspapiere. Originaler fdp.ch-Link liefert 404 (Wayback-Kopie). FDP publiziert kein konsolidiertes Grundsatzprogramm auf Bundesebene; nur Wahlkampfprogramm und themenspezifische Positionspapiere. Originaler fdp.ch-Link liefert 404 (Wayback-Kopie). Wahlprogramm · 5 Seiten · 2023 · verabschiedet von Delegiertenversammlung | 0 |
GRÜNE 9.8% 13'000 | 9.8%−3.4 | 13'000 | Agenda: Grünes WahlprogrammW Wahlprogramm · 36 Seiten · 2023 · verabschiedet von Versammlung | 0 |
GLP 7.6% 7'800 | 7.6%−0.2 | 7'800 | Leitlinien Grünliberale SchweizWAnmerkungGenehmigt von der Delegiertenversammlung am 11. Oktober 2014. Die «2024» im PDF-Pfad ist das WordPress-Upload-Datum, nicht das Beschlussdatum. Text seither unverändert, redaktionelle Korrekturen vorbehalten. Genehmigt von der Delegiertenversammlung am 11. Oktober 2014. Die «2024» im PDF-Pfad ist das WordPress-Upload-Datum, nicht das Beschlussdatum. Text seither unverändert, redaktionelle Korrekturen vorbehalten. Grundsatzprogramm · 9 Seiten · 2014 · verabschiedet von Delegiertenversammlung | 0 |
EVP 2.0% 4'400 | 2.0%−0.1 | 4'400 | Parteiprogramm: 17 PolitikbereicheW Grundsatzprogramm · 76 Seiten · 2014 · verabschiedet von Delegiertenversammlung | 0 |
EDU 1.2% 3'100 | 1.2%+0.2 | 3'100 | Werte und Positionen: GrundlagenpapierW Grundsatzprogramm · 42 Seiten · 2023 · verabschiedet von Delegiertenversammlung | 0 |
| Total | 95.7% | 317'800 | 0 |
Das Schweigen in den Programmen steht in Kontrast zur ökonomischen und finanziellen Realität: Krypto ist in der Schweiz weder Nische noch Zukunftsthema. Es ist ein etablierter Sektor mit bekannter Anlegerschaft, etablierten Arbeitgebern und Produkten im Angebot von Kantonalbanken.
der Schweizer Bevölkerung besitzt Krypto-Anlagen.
aktive Blockchain-Unternehmen in der Schweiz und Liechtenstein, +132 % seit 2020.
Schweizer Banken der öffentlichen Hand bieten Retail-Krypto an: PostFinance, ZKB, Zuger KB, St. Galler KB, Luzerner KB, Thurgauer KB.
die Marktkapitalisierung des 2014 in Zug gegründeten Ethereum (CHF 216 Mrd.), gemessen an allen an der SIX kotierten Schweizer Banken zusammen: UBS, Julius Bär, Vontobel, BCV, Cembra, EFG, Valiant und alle kotierten Kantonalbanken (CHF ≈ 158 Mrd.).
Eine einzige Passage im gesamten Audit kommt der Krypto-Frage nahe, ohne sie zu nennen: Abschnitt 12.6 «Abschaffung des Bargeldes» im EDU-Grundlagenpapier 2023–2027.
«Die EDU lehnt die Abschaffung des Bargeldes ab und stellt sich gegen die totale staatliche Kontrolle durch die Zwangseinbindung in rein elektronisches Geld.»
«[Die EDU befürwortet] eine strikte Kontrolle durch die Nationalbank über neue Währungsarten, welche in der Schweiz als Zahlungsmittel anerkannt werden.»
Beide Sätze nennen weder Bitcoin noch Krypto, Blockchain, DLT oder CBDC. Die erste Aussage ist eine implizite Ablehnung einer Retail-CBDC, gebaut um den Bargeldschutz; die zweite positioniert die SNB als Gatekeeper für «neue Währungsarten». Es ist eine restriktive, keine pro-Krypto-Haltung.
Wir haben die offiziellen, von den Parteien selbst publizierten Programmdokumente aller acht im Nationalrat vertretenen Bundesparteien geprüft. Wo eine Partei mehrere Programme publiziert, haben wir alle geprüft. Seit dem 8. Mai 2026 erfasst der Audit zusätzlich verabschiedete Positionspapiere, Resolutionen und Vernehmlassungsantworten zu krypto-spezifischer Bundesgesetzgebung.
bitcoinblockchainkryptowährungkrypto-assetkrypto-wertkryptotokenisierungstablecoinethereumdigitaler vermögenswertdigitale währungdigitaler frankene-frankencryptodltdistributed ledgerselbstverwahrungcbdczentralbankgeldzentralbankwährungsmart contractdefinftwalletmining- •Die Mitte publiziert auf Bundesebene kein einzelnes Grundsatzprogramm-PDF, sondern themenbezogene Positionen als HTML-Seiten. Wir prüfen drei Quellen: die Bundes-Themenseiten Finanzmarktpolitik (primäres Signal) und Digitalisierung sowie zusätzlich das ZH-Kantonalprogramm als nächstliegendes konsolidiertes Programmdokument.
- •Einige Programme sind alt (SP 2010, EVP 2014). Beide Dokumente werden von ihren Parteien aktiv als offizielles Parteiprogramm geführt; die SP rechnet ihres als «das siebte in 125 Jahren».
- •Die Programmentwürfe für die Legislatur 2027–2031 werden voraussichtlich 2026–2027 publiziert. Wir wiederholen den Audit, sobald neue Versionen erscheinen.







