Was sagen die Parteiprogramme zu Krypto?
Österreichische Nationalratsparteien erwähnen Krypto in ihrem Wahlprogramm zur Nationalratswahl 2024.
1/7 Österreichische Nationalratsparteien7 Dokumente geprüft
Nationalratswahl 29. September 2024
Parteiprogramme
| Partei | Dokument | |||
|---|---|---|---|---|
FPÖ | 28.9%+12.7 | 60'000 | Festung Österreich, Festung der Freiheit — WahlprogrammWAnmerkungSchweigt zu Krypto. Der einzige Wallet-Treffer im Programm bezieht sich auf die EU-Digitalbrieftasche, nicht auf Krypto-Wallets. Schweigt zu Krypto. Der einzige Wallet-Treffer im Programm bezieht sich auf die EU-Digitalbrieftasche, nicht auf Krypto-Wallets. Wahlprogramm 93 Seiten · 2024 | 0 |
ÖVP | 26.3%−11.2 | 600'000 | Österreichplan — Stabilität für ÖsterreichWAnmerkungSchweigt zu Krypto. Längstes geprüftes Dokument im Audit. Schweigt zu Krypto. Längstes geprüftes Dokument im Audit. Wahlprogramm 271 Seiten · 2024 | 0 |
SPÖ | 21.1%±0.0 | 148'000 | Mit Herz und Hirn — Unser Plan für dein besseres ÖsterreichWAnmerkungSchweigt zu Krypto. Schweigt zu Krypto. Wahlprogramm 117 Seiten · 2024 | 0 |
NEOS | 9.1%+1.0 | 4'000 | Reformen für dein neues Österreich — ProgrammWAnmerkungSchweigt zu Krypto. Auffällig für eine liberale, innovationsorientierte Partei. Schweigt zu Krypto. Auffällig für eine liberale, innovationsorientierte Partei. Wahlprogramm 49 Seiten · 2024 | 0 |
Grüne | 8.2%−5.7 | 7'500 | Wähl, als gäb’s ein Morgen — WahlprogrammWAnmerkungErwähnt «Krypto-Werte» nur als Geldwäsche-Risiko, nicht als Krypto-Politik. Erwähnt «Krypto-Werte» nur als Geldwäsche-Risiko, nicht als Krypto-Politik. Wahlprogramm 113 Seiten · 2024 | 1 |
KPÖ | 2.4%+1.7 | 2'500 | Damit sich was ändert — Programm zur NationalratswahlWAnmerkungSchweigt zu Krypto. Schweigt zu Krypto. Wahlprogramm 15 Seiten · 2024 | 0 |
BIER | 2.0%neu | 8'500 | Menü — Wahlprogramm der BierparteiWAnmerkungSchweigt zu Krypto. Die Bierpartei nennt ihr Programm satirisch «Menü». Schweigt zu Krypto. Die Bierpartei nennt ihr Programm satirisch «Menü». Wahlprogramm 14 Seiten · 2024 | 0 |
| Total | 98.0% | 830'500 | 1 |
Die einzige Randerwähnung: Grüne
Eine einzige Partei nennt Krypto im Wahlprogramm 2024, und das nur im Kontext von Geldwäsche. Es ist keine substanzielle Pro- oder Anti-Krypto-Position; es ist eine Aufzählung von Risiko-Vehikeln.
Krypto wird als Geldwäsche-Risiko neben Bargeld, Immobilien und Juwelen genannt; keine Position zu Krypto als Anlage- oder Zahlungsmittel.
Grüne, Wahlprogramm 2024, Abschnitt «Geldwäsche verhindern»








